主要技術特點:
移動式冷鏈轉運箱,可以車載,使用12/24V 直流電源,也可以室內使用,
配合適配器,使用220V~電源;
簡約設計,箱體內儲存空間工整,冷藏、冷凍分區設計,使用方便;
節能低功耗設計;
智能電池保護功能,實時檢測汽車電瓶電壓,確保汽車正常啟動;
高效制冷,-20℃低溫,物品存放更安全放心;
精確控制,數碼溫度顯示,使用方便直觀;
防顛簸設計,無懼車載環境顛簸路面,最大30°傾斜也可正常工作。
型 號 | BSC-18L | BSC-28L
| BSC-20L
| BSC-25L | BSC-40L
| BSC-60L
|
產品尺寸(mm) | 500*350*350 | 500*350*440 | 610*320*280
| 580*360*370 | 812*360*405 | 742*360*590 |
包裝尺寸(mm) | 580*440*440 | 580*440*530 | 655*385*365 | 670*450*445 | 755*425*470 | 755*425*650 |
箱 體 材 料 | 箱殼材質:ABS 內襯材質:SUS304 不銹鋼 | 箱殼材料:LLDPE 內襯材質:LLDPE | 上蓋面板:鋼化玻璃 箱體材質:碳鋼噴涂鋼板 內襯材質:壓花鋁板 | |||
有效容積(L) | 18 | 28 | 20 | 25 | 40 | 60 |
保 溫 材 料 | 聚氨酯發泡 | |||||
溫 度 區 間 | 冷藏:2~8℃連續設定 低溫:0~-18℃ | 冷藏:2~8℃連續設定 低溫:0~-20℃ | 冷藏:2~8℃連續設定 低溫:0~-20℃ | |||
功 率(W) | 42 | 50 | 40 | 45 | 48 | 55 |
凈 重(KG) | 10.5 | 12 | 10.1 | 11.5 | 15.3 | 17.6 |
配 置 | 2.8寸TFT高清觸控顯示屏、箱內照明 220V電源適配器、4米車載電源線、 德國SECOP壓縮機、風冷循環風扇 | 220V電源適配器、3.5米車載 電源線、觸控屏、數碼溫度顯示 | 220V電源適配器、3.5米車載 電源線、觸控屏、數碼溫度顯示 | |||
選 配 | 智能溫濕度監測系統,不銹鋼籃筐、藍牙打印機 | 智能溫濕度監測系統、藍牙打印機 | 智能溫濕度監測系統 藍牙打印機 |
交流: AC110V/220V
車載: DC12V/24V
*產品技術、規格及圖片如有改動,恕不另行通知,本公司保留資料內有關內容的最終解釋權。